Name of Scheme (English) | My Choice Mandatory Provident Fund Scheme |
Name of Scheme (Chinese) | 我的強積金計劃 |
Type | Master Trust Scheme |
Financial Year Date (DD-MM) | 31-03 |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) |
---|---|
BOCI-Prudential Trustee Limited | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) |
---|---|
Nil(Note) | Nil(Note) |
Note: For the name of investment manager for each of the constituent fund under the scheme, please refer to Information Centre > Useful Lists > Approved Constituent Funds. |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) | Date of Approval (dd/mm/yyyy) |
---|---|---|
My Choice Age 65 Plus Fund | 我的65歲後基金 | 02/12/2016 |
My Choice Asia Equity Fund | 我的亞洲股票基金 | 23/04/2010 |
My Choice Balanced Fund | 我的均衡基金 | 23/04/2010 |
My Choice China Equity Fund | 我的中國股票基金 | 23/04/2010 |
My Choice Core Accumulation Fund | 我的核心累積基金 | 02/12/2016 |
My Choice Global Bond Fund | 我的環球債券基金 | 23/04/2010 |
My Choice Global Equity Fund | 我的環球股票基金 | 23/04/2010 |
My Choice Growth Fund | 我的增長基金 | 23/04/2010 |
My Choice HKD Bond Fund | 我的港元債券基金 | 23/04/2010 |
My Choice Hong Kong Equity Fund | 我的香港股票基金 | 23/04/2010 |
My Choice Hong Kong Tracking Fund | 我的香港追蹤指數基金 | 23/04/2010 |
My Choice MPF Conservative Fund | 我的強積金保守基金 | 23/04/2010 |
My Choice RMB & HKD Money Market Fund | 我的人民幣及港元貨幣市場基金 | 29/08/2014 |
My Choice Stable Fund | 我的平穩基金 | 23/04/2010 |
* All Approved Constituent Funds are denominated in HKD. |
Last Revision Date: 22/04/2021