Name of Scheme (English) | BOC-Prudential Easy-Choice Mandatory Provident Fund Scheme |
Name of Scheme (Chinese) | 中銀保誠簡易強積金計劃 |
Type | Master Trust Scheme |
Financial Year Date (DD-MM) | 31-03 |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) |
---|---|
BOCI-Prudential Trustee Limited | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) |
---|---|
BOCI-Prudential Asset Management Limited | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 |
Note: For the name of investment manager for each of the constituent fund under the scheme, please refer to Information Centre > Useful Lists > Approved Constituent Funds. |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) | Date of Approval (dd/mm/yyyy) |
---|---|---|
BOC-Prudential Age 65 Plus Fund | 中銀保誠65歲後基金 | 02/12/2016 |
BOC-Prudential Asia Equity Fund | 中銀保誠亞洲股票基金 | 24/07/2006 |
BOC-Prudential Balanced Fund | 中銀保誠均衡基金 | 31/01/2000 |
BOC-Prudential Bond Fund | 中銀保誠債券基金 | 17/02/2003 |
BOC-Prudential China Equity Fund | 中銀保誠中國股票基金 | 13/09/2007 |
BOC-Prudential Core Accumulation Fund | 中銀保誠核心累積基金 | 02/12/2016 |
BOC-Prudential CSI HK 100 Tracker Fund | 中銀保誠中證香港100指數基金 | 10/07/2012 |
BOC-Prudential European Index Tracking Fund | 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 | 10/07/2012 |
BOC-Prudential Global Equity Fund | 中銀保誠環球股票基金 | 17/02/2003 |
BOC-Prudential Growth Fund | 中銀保誠增長基金 | 31/01/2000 |
BOC-Prudential Hong Kong Equity Fund | 中銀保誠香港股票基金 | 17/02/2003 |
BOC-Prudential Japan Equity Fund | 中銀保誠日本股票基金 | 24/07/2006 |
BOC-Prudential MPF Conservative Fund | 中銀保誠強積金保守基金 | 31/01/2000 |
BOC-Prudential MPF RMB & HKD Money Market Fund | 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 | 29/01/2013 |
BOC-Prudential North America Index Tracking Fund | 中銀保誠北美指數追蹤基金 | 10/07/2012 |
BOC-Prudential Stable Fund | 中銀保誠平穩基金 | 31/01/2000 |
* All Approved Constituent Funds are denominated in HKD. |
Last Revision Date: 02/03/2021