根据《强制性公积金计划(一般)规例》附表1第6A(b)条获核准
紧贴指数集体投资计划名称 | 核准日期(日/月/年) | |
---|---|---|
1 | ABF香港创富债券指数基金 | 16/06/2005 |
2 | 沛富基金 | 04/07/2005 |
3 | American Index Fund | 25/11/2010 |
4 | BMO亚洲高息股票ETF | 17/09/2015 |
5 | BMO亚洲美元投资级别债券ETF | 04/11/2015 |
6 | BMO香港银行股ETF | 17/09/2015 |
7 | BMO MSCI亚太区房地产ETF | 29/03/2019 |
8 | BMO MSCI欧洲优势股票(美元对冲)ETF | 29/03/2019 |
9 | BMO MSCI日本股票(美元对冲)ETF | 29/03/2019 |
10 | BMO纳斯达克100ETF | 29/03/2019 |
11 | 中银保诚欧洲指数基金 | 26/10/2011 |
12 | 中银保诚 MSCI AC 亚太 (日本除外) 指数基金 | 05/01/2017 |
13 | 中银保诚 MSCI 日本指数基金 | 05/01/2017 |
14 | 中银保诚中华MSCI MPF金龙指数基金 | 18/11/2015 |
15 | 中银保诚北美指数基金 | 26/10/2011 |
16 | 中银保诚 S&P 500 美股指数基金 | 05/01/2017 |
17 | European Index Fund | 25/11/2010 |
18 | Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 04/09/2020 |
19 | FTSE 100 Index Fund | 25/11/2010 |
20 | Global X 恒生高股息率ETF | 19/09/2013 |
21 | Global X MSCI 中国ETF | 19/09/2013 |
22 | 恒生中国企业指数上市基金 | 06/02/2004 |
23 | 恒生中国新经济指数基金 | 18/02/2021 |
24 | 恒生指数上市基金 | 06/09/2004 |
25 | 恒生中型股指数基金 | 16/04/2003 |
26 | 恒生科技指数ETF | 23/10/2020 |
27 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 25/11/2010 |
28 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 25/11/2010 |
29 | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 19/09/2003 |
30 | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 19/09/2003 |
修订日期: 02/03/2021
备注 | |
HSBC Index Tracker Investment Funds 的 子 基 金 |
备注 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
备注 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
备注 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
备注 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
备注 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
备注 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
备注 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
备注 | |
中 银 保 诚 指 数 基 金 的 子 基 金 |
备注 | |
中银保诚指数基金的子基金 |
备注 | |
中银保诚指数基金的子基金 |
备注 | |
中银保诚指数基金的子基金 |
备注 | |
中 银 保 诚 指 数 基 金 的 子 基 金 |
备注 | |
中银保诚指数基金的子基金 |
备注 | |
HSBC Index Tracker Investment Funds 的 子 基 金 |
备注 | |
Franklin Templeton ETF Trust 的子基金。 |
备注 | |
HSBC Index Tracker Investment Funds 的 子 基 金 |
备注 | |
Global X ETF 系列的子基金 |
备注 | |
Global X ETF 系列的子基金 |
备注 | |
Hang Seng Investment Index Funds Series 的 子 基 金 。前为恒生H股指数上市基金 |
备注 | |
恒生精选基金系列的子基金。 |
备注 | |
Hang Seng Investment Index Funds Series II 的 子 基 金 。 |
备注 | |
Hang Seng Investment Series 的 子 基 金 。前 为 恒 生 香 港 中 型 股 指 数 基 金 |
备注 | |
Hang Seng Investment Index Funds Series的子基金。 |
备注 | |
HSBC ETFs PLC 的 子 基 金 |
备注 | |
HSBC ETFs PLC 的 子 基 金 |
备注 | |
前 为 PowerShares QQQ Trust, Series 1 |
备注 | |
由 iShares Public Limited Company 提 供 。 |