根據《強制性公積金計劃(一般)規例》附表1第6A(b)條獲核准
緊貼指數集體投資計劃名稱 | 核准日期(日/月/年) | |
---|---|---|
1 | ABF香港創富債券指數基金 | 16/06/2005 |
2 | 沛富基金 | 04/07/2005 |
3 | American Index Fund | 25/11/2010 |
4 | 中銀保誠歐洲指數基金 | 26/10/2011 |
5 | 中銀保誠富時強積金中國A股指數基金 | 11/01/2022 |
6 | 中銀保誠 MSCI AC 亞太 (日本除外) 指數基金 | 05/01/2017 |
7 | 中銀保誠 MSCI 日本指數基金 | 05/01/2017 |
8 | 中銀保誠中華MSCI MPF金龍指數基金 | 18/11/2015 |
9 | 中銀保誠北美指數基金 | 26/10/2011 |
10 | 中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 | 05/01/2017 |
11 | 華夏亞洲高息股票ETF | 17/09/2015 |
12 | 華夏亞洲美元投資級別債券ETF | 04/11/2015 |
13 | 華夏滬深300指數ETF | 09/03/2021 |
14 | 華夏恒生香港生物科技指數ETF | 18/05/2021 |
15 | 華夏恒生科技指數ETF | 18/05/2021 |
16 | 華夏香港銀行股ETF | 17/09/2015 |
17 | 華夏MSCI亞太區房地產ETF | 29/03/2019 |
18 | 華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF | 29/03/2019 |
19 | 華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF | 29/03/2019 |
20 | 華夏納斯達克100ETF | 29/03/2019 |
21 | 南方富時中國A50 ETF | 21/06/2021 |
22 | 南方東英恒生指數ETF | 06/05/2021 |
23 | 南方東英恒生科技指數ETF | 23/03/2021 |
24 | European Index Fund | 25/11/2010 |
25 | Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 04/09/2020 |
26 | FTSE 100 Index Fund | 25/11/2010 |
27 | Global X 中國生物科技 ETF | 27/01/2022 |
28 | Global X 中國潔淨能源 ETF | 27/01/2022 |
29 | Global X 中國雲端運算 ETF | 27/01/2022 |
30 | Global X 中國消費龍頭品牌 ETF | 27/01/2022 |
修訂日期: 16/02/2022
備註 | |
HSBC Index Tracker Investment Funds 的 子 基 金 |
備註 | |
中 銀 保 誠 指 數 基 金 的 子 基 金 |
備註 | |
中銀保誠指數基金系列的子基金 |
備註 | |
中銀保誠指數基金的子基金 |
備註 | |
中銀保誠指數基金的子基金 |
備註 | |
中銀保誠指數基金的子基金 |
備註 | |
中 銀 保 誠 指 數 基 金 的 子 基 金 |
備註 | |
中銀保誠指數基金的子基金 |
備註 | |
華夏基金環球ETF系列II的子基金 |
備註 | |
華夏基金環球ETF系列II的子基金 |
備註 | |
華夏基金ETF系列的子基金 |
備註 | |
華夏基金環球 ETF 系列的子基金 |
備註 | |
華夏基金環球 ETF 系列的子基金 |
備註 | |
華夏基金環球ETF系列II的子基金 |
備註 | |
華夏基金環球ETF系列II的子基金 |
備註 | |
華夏基金環球ETF系列II的子基金 |
備註 | |
華夏基金環球ETF系列II的子基金 |
備註 | |
華夏基金環球ETF系列II的子基金 |
備註 | |
CSOP ETF系列的子基金 |
備註 | |
CSOP ETF系列三的子基金 |
備註 | |
CSOP ETF系列的子基金 |
備註 | |
HSBC Index Tracker Investment Funds 的 子 基 金 |
備註 | |
Franklin Templeton ETF Trust 的子基金。 |
備註 | |
HSBC Index Tracker Investment Funds 的 子 基 金 |
備註 | |
Global X ETF系列的子基金 |
備註 | |
Global X Exchange Traded Funds Series OFC 的子基金 |
備註 | |
Global X ETF系列的子基金 |
備註 | |
Global X Exchange Traded Funds Series OFC 的子基金 |