名稱 (中) | 我的強積金計劃 |
名稱 (英) | My Choice Mandatory Provident Fund Scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
中銀國際英國保誠信託有限公司 | BOCI-Prudential Trustee Limited |
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
無(註) | 無(註) |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
我的65歲後基金 | My Choice Age 65 Plus Fund | 02/12/2016 |
我的亞洲股票基金 | My Choice Asia Equity Fund | 23/04/2010 |
我的均衡基金 | My Choice Balanced Fund | 23/04/2010 |
我的中國股票基金 | My Choice China Equity Fund | 23/04/2010 |
我的核心累積基金 | My Choice Core Accumulation Fund | 02/12/2016 |
我的環球債券基金 | My Choice Global Bond Fund | 23/04/2010 |
我的環球股票基金 | My Choice Global Equity Fund | 23/04/2010 |
我的增長基金 | My Choice Growth Fund | 23/04/2010 |
我的港元債券基金 | My Choice HKD Bond Fund | 23/04/2010 |
我的香港股票基金 | My Choice Hong Kong Equity Fund | 23/04/2010 |
我的香港追蹤指數基金 | My Choice Hong Kong Tracking Fund | 23/04/2010 |
我的強積金保守基金 | My Choice MPF Conservative Fund | 23/04/2010 |
我的人民幣及港元貨幣市場基金 | My Choice RMB & HKD Money Market Fund | 29/08/2014 |
我的平穩基金 | My Choice Stable Fund | 23/04/2010 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |
修訂日期: 27/02/2021