名稱 (中) | 中銀保誠簡易強積金計劃 |
名稱 (英) | BOC-Prudential Easy-Choice Mandatory Provident Fund Scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
中銀國際英國保誠信託有限公司 | BOCI-Prudential Trustee Limited |
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
中銀國際英國保誠資產管理有限公司 | BOCI-Prudential Asset Management Limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。 |
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
中銀保誠65歲後基金 | BOC-Prudential Age 65 Plus Fund | 02/12/2016 |
中銀保誠亞洲股票基金 | BOC-Prudential Asia Equity Fund | 24/07/2006 |
中銀保誠均衡基金 | BOC-Prudential Balanced Fund | 31/01/2000 |
中銀保誠債券基金 | BOC-Prudential Bond Fund | 17/02/2003 |
中銀保誠中國股票基金 | BOC-Prudential China Equity Fund | 13/09/2007 |
中銀保誠核心累積基金 | BOC-Prudential Core Accumulation Fund | 02/12/2016 |
中銀保誠中證香港100指數基金 | BOC-Prudential CSI HK 100 Tracker Fund | 10/07/2012 |
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 | BOC-Prudential European Index Tracking Fund | 10/07/2012 |
中銀保誠環球股票基金 | BOC-Prudential Global Equity Fund | 17/02/2003 |
中銀保誠增長基金 | BOC-Prudential Growth Fund | 31/01/2000 |
中銀保誠香港股票基金 | BOC-Prudential Hong Kong Equity Fund | 17/02/2003 |
中銀保誠日本股票基金 | BOC-Prudential Japan Equity Fund | 24/07/2006 |
中銀保誠強積金保守基金 | BOC-Prudential MPF Conservative Fund | 31/01/2000 |
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 | BOC-Prudential MPF RMB & HKD Money Market Fund | 29/01/2013 |
中銀保誠北美指數追蹤基金 | BOC-Prudential North America Index Tracking Fund | 10/07/2012 |
中銀保誠平穩基金 | BOC-Prudential Stable Fund | 31/01/2000 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。 |
修訂日期: 19/04/2021